Вытащил из гугланалитики годовую статистику заходов, выбрал наиболее интересных посетителей (из тех, кого смог опознать). В принципе, картинка очень схожа с облаком тэгов — про кого больше пишу, те чаще и заходят 🙂
Интернет-провайдер | Сеансы |
network for dit (deptrans) skakovaya | 1502 |
network for gup mosgortransniiproekt sadovaya-samotechnaya | 881 |
gup moscow social register | 767 |
network for dit (prefektura szao) svobody | 729 |
ojsc mosinzhproekt | 715 |
network for dit (deptrans) zolotorozhskiy | 438 |
moscow city insolvency and | 306 |
moscow mayor s office | 207 |
russian state internet network | 205 |
network for departament zemeljnyh resursov g. moskvy | 197 |
the federal state unitary enterprise russian agency of the inter | 177 |
federal state unitary enterprise russian state television and ra | 155 |
network for dit (deptrans) sadovaya-samotechnaya 1 | 117 |
network for komitet informacionnyh tehnologiy | 108 |
network for elektronnaya moscow (departament zdravoohraneniya) | 91 |
federal antimonopoly service | 87 |
network for dit (deptrans) lesnoy 11 | 86 |
moscow city government | 83 |
network for departament gradostroiteljnoy politiki g. moskvy | 77 |
network for dit (deptrans) sadovaya-samotechnaya | 70 |
network for dit(prefektura szao) shlyuz internet | 56 |
network for moskovskaya administrativnaya dorozhnaya inspekciya | 55 |
network for departament stroiteljstva goroda moskvy | 41 |
interfax moscow hq network | 39 |
network for gup mosgortrans | 34 |
network for dit (deptrans) frezernaya | 31 |
ministry of interior affairs of russian federation | 30 |
federal agency for state property management | 27 |
network for departament fizicheskoy kuljtury i sporta g.moskvy | 27 |
supreme arbitration court of russian federation | 26 |
network for moskovskaya gorodskaya duma | 25 |
network for dit (deptrans) kosmonavta volkova | 23 |
bank of moscow ojsc | 21 |
network for dit(prefektura szaouprava rayona horoshevo-mnevniki | 21 |
network for uioiv dgprr | 19 |
network for dit (deptrans) dovatora | 17 |
network for minyust (regionkom) | 17 |
network for upravlenie informatizacii mosgosstroynadzor | 17 |
network for prefektura cao marksistskaya | 16 |
network for departament informacionnyh tehnologiy goroda moskvy | 13 |
network for upravlenie informatizacii (vk (oati) | 13 |
ministry of finance of the russian federation | 12 |
network for departament goroda moskvy po konkurentnoy politike | 12 |
network for ksp moskvy | 12 |
network for departament fizicheskoy kuljtury i sporta g. moskvy | 11 |
network for departament nauki i promyshlennoy politiki goroda mo | 11 |
network for moskomarhitektura | 11 |
network for elektronnaya moscow (departament zdravoohraneniya) v | 10 |
government of moscow department of culture | 9 |
moscow city government and moscow city duma network | 9 |
network for prefektura sao | 9 |
network for upravlenie informatizacii (prefektura yuzao) sevasto | 9 |
the goverment pension fund of russian federation | 9 |
the ministry of education and sciences of the russian federation | 9 |
network for guk gmz caricyno | 8 |
network for upravlenie informatizacii dlya mchs po moskve tversk | 8 |
network for federaljnoe agentstvo po pechati i massovym kommunik | 7 |
network for gup mosvodostok shevchenko | 7 |
network for mosinzhproekt | 7 |
committee for city property management | 6 |
federal real estate cadastre agency | 6 |
federal security service of russian federation | 6 |
network for gosudarstvennaya zhilischnaya inspekciya | 6 |
network for ministerstvo regionaljnogo razvitiya rossiyskoy fede | 6 |
network for prefektura cao (uprava basmannogo rayona) | 6 |
network for ufms po g. moskve krasnoproletarskaya | 6 |
network for upravlenie informatizacii dlya mchs prechistinka 22 | 6 |
network for prefektura vao preobrazhenskaya | 5 |
network for upravlenie informatizacii g. moskvy (gosinspekciya p | 5 |
P.S. Обновил пост, первоначально пропустил полицию и ФСБ.
Годовая статистика ЖЖ