Уважаемые ученики и родители учеников, обучающихся в здании гимназии №1517 по адресу ул. Живописная д.2 к.2, уважаемые родители детей, посещающих детский сад той же гимназии по адресу: г. Москва, ул. Новикова-Прибоя, 16-6! Хочу вас обрадовать – в ваших зданиях будет качественная уборка. Гимназия планирует заключить договор на клининговые услуги на сумму аж 1 425 000 рублей.
Конкурс планируется провести уже в начале апреля, то есть с середины апреля уборщики приступят к работе.
Обратите особое внимание на колонку периодичность! Я такой периодичности не видел никогда.
| № | Предмет уборки | Операция | Периодичность |
| Технические помещения | |||
| 1 | Паутина на потолках | Сухая протирка | ежедневно |
| 2 | Мусорные корзины | Опустошить, заменить пакеты | ежедневно |
| 3 | Поверхности шкафов, полок, тумбочек, подоконников, короба для проводов (высота не более 1,7 м) | Удаление пыли, пятен, следов пальцев | ежедневно |
| 4 | Горизонтальные поверхности столов | Удаление пыли, пятен, следов пальцев | ежедневно |
| 5 | Телефоны | Удаление пыли, грязи, следов пальцев | ежедневно |
| 6 | Обивка стульев | Удаление пыли, пятен, следов пальцев | ежедневно |
| 7 | Подлокотники стульев | Удаление пыли, пятен, следов пальцев | ежедневно |
| 8 | Дверной блок | Удаление пыли, пятен, следов пальцев | ежедневно |
| 9 | Выключатели, розетки | Удаление пыли, пятен | ежедневно |
| 10 | Дверные ручки | Удаление пыли, пятен, следов пальцев | ежедневно |
| 11 | Полы с твердым покрытием | Машинная протирка или ручная влажная/сухая протирка (влажная протирка и машинная, если позволяет характер покрытия) | ежедневно |
| 12 | Труднодоступные места (за мебелью, оборудованием и т.д.) | Влажная протирка (если позволяет характер покрытия) | ежедневно |
| 13 | Стены и др. вертикальные поверхности | Влажная протирка пыли, грязи, пятен (если позволяет характер покрытия) | ежедневно |
| 14 | Пожарное оборудование | Влажная протирка от пыли, пятен (если позволяет характер покрытия) | ежедневно |
| 15 | Боковые поверхности столов | Влажная протирка с применением моющих средств (если позволяет характер покрытия) | ежедневно |
| 16 | Радиаторы, трубы | Удаление пыли, пятен | ежедневно |
| 17 | Дверные петли, дверные рамы | Влажная протирка с применением моющих средств (если позволяет характер покрытия) | ежедневно |
| 18 | |||
| Служебные кабинеты | |||
| 1 | Паутина на потолках | Сухая протирка | ежедневно |
| 2 | Мусорные корзины | Опустошить, заменить пакеты ежедневно | Ежедневно |
| 3 | Картины, зеркала, стеклянные поверхности (кроме окон) (высота не более 1,7 м) | Удаление пыли, пятен, следов пальцев | ежедневно |
| 4 | Поверхности шкафов, полок, тумбочек, подоконники, короба для проводов (высота не более 1,7м) | Удаление пыли, пятен, следов пальцев | ежедневно |
| 5 | Пожарное оборудование | Влажная протирка с применением моющих ср-в. | ежедневно |
| 6 | Стены (высота не более 1,7 м) | Влажная протирка локальных загрязнений (если позволяет характер покрытия) | ежедневно |
| 7 | Горизонтальные поверхности столов | Удаление пыли, пятен, следов пальцев | ежедневно |
| 8 | Телефоны, настольные лампы, др. настольные принадлежности, оргтехника | Удаление пыли, пятен, следов пальцев | ежедневно |
| 9 | Корпуса и экраны компьютеров | Сухая протирка с применением антистатических средств (при выключенном компьютере) | ежедневно |
| 10 | Обивка стульев, кресел | Сухая протирка ручным способом | ежедневно |
| 11 | Подлокотники стульев, кресел | Удаление пыли, пятен, следов пальцев | ежедневно |
| 12 | Дверной блок | Удаление пыли, пятен, следов пальцев | ежедневно |
| 13 | Выключатели, розетки | Удаление пыли, пятен, следов пальцев | ежедневно |
| 14 | Дверные ручки | Удаление пыли, пятен, следов пальцев | ежедневно |
| 15 | Полы с текстильным покрытием | Удаление загрязнений пылесосом | ежедневно |
| 16 | Полы с твердым покрытием | Влажная протирка с применением моющих ср-в (если позволяет характер покрытия) | ежедневно |
| 17 | Боковые поверхности столов | Удаление пыли, пятен | ежедневно |
| 18 | Дверные петли, дверные рамы | Влажная протирка с применением моющих ср-в (если позволяет характер покрытия) | ежедневно |
| 19 | Плинтусы напольные | Удаление пыли, грязи | ежедневно |
| 20 | Мусорные корзины | Влажная протирка внешних сторон (внутренних сторон при необходимости) | ежедневно |
| 21 | Поверхности шкафов, полок и др. высота не более 3.0 м) | Удаление пыли, пятен | ежедневно |
| 22 | Крышки столов, элементы интерьера из цветных металлов (высота не более 1,7 м) | Натирка полиролью | ежедневно |
| 23 | Оконные рамы (с внутренней стороны, высота не более 3,0 м) | Удаление пыли | ежедневно |
| 24 | Подоконники (высота не более 1,7 м) | Удаление пыли, пятен | ежедневно |
| 25 | Труднодоступные места (за мебелью, под тумбочками, оборудованием и т.д.) | Удаление пыли, грязи | ежедневно |
| 26 | Ножки стульев | Удаление пыли, пятен | ежедневно |
| 27 | Стены (высота не более 3,0 м) | Влажная протирка локальных загрязнении (если позволяет характер покрытия) | ежедневно |
| 28 | Настенные светильники (высотой до 1,7 м) | Удаление пыли | ежедневно |
| 29 | Искусственные растения, элементы декоративного оформления | Удаление пыли | ежедневно |
| 30 | Радиаторы, трубы (до 1,7 м) | Влажная протирка с применением моющих ср-в (если позволяет характер покрытия) | ежедневно |
| 31 | Мягкая мебель из ткани | Удаление загрязнений пылесосом | ежедневно |
| 32 | Мягкая мебель из кожи | Влажная протирка с применением моющих средств (если позволяет характер покрытия) | ежедневно |
| Санитарные зоны | |||
| 1 | Паутина на потолках | Сухая протирка | ежедневно |
| 2 | Мусорные ведра и гигиенические емкости | Опустошить, вымыть | ежедневно |
| 3 | Держатель для бумаги | Влажная протирка, установка туалетной бумаги | ежедневно |
| 4 | Раздатчики потребляемых материалов | Тщательно вымыть, протереть насухо, | ежедневно |
| 5 | Полочки и зеркала в умывальной комнате | Влажная протирка с применением моющих средств | ежедневно |
| 6 | Стоки раковин | Удаление пятен, волос и др. мусора | ежедневно |
| 7 | Внутренняя поверхность раковин | Влажная протирка, удаление водного и известкового камней | ежедневно |
| 8 | Внешняя поверхность раковин | Влажная протирка, удаление водного и известкового камней | ежедневно |
| 9 | Крышки унитазов (включая шарниры) | Влажная протирка с применением моющих средств | ежедневно |
| 10 | Внутренняя поверхность унитазов | Влажная протирка, удаление ржавчины, мочевого, водного и известкового камней. | ежедневно |
| 11 | Внешняя поверхность унитазов | Влажная протирка с применением моющих средств | ежедневно |
| 12 | Краны | Удаление известкового налета | ежедневно |
| 13 | Ванна | Влажная протирка с применением моющих средств | ежедневно |
| 14 | Душевые кабины (поддоны) | Влажная протирка с применением моющих средств | ежедневно |
| 15 | Подоконники (высота не более 1,7 м) | Удаление пыли, пятен | ежедневно |
| 16 | Перегородки и двери туалетных кабинок (высота не более 1,7 м) | Удаление пыли, пятен, следов пальцев | ежедневно |
| 17 | Кафельные стены (высота не более 1,7м) | Удаление пятен, грязи | ежедневно |
| 18 | Радиаторы, трубы пятен | Удаление пыли, грязи | ежедневно |
| 19 | Дверной блок | Удаление пыли, пятен, следов пальцев | ежедневно |
| 20 | Выключатели, розетки | Удаление пыли, пятен, следов пальцев | ежедневно |
| 21 | Дверные ручки | Удаление пыли, пятен, следов пальцев | ежедневно |
| 22 | Углы | Влажная протирка с применением моющих средств | ежедневно |
| 23 | Кафельный пол | Влажная протирка с применением моющих средств | ежедневно |
| 24 | Дезодорация | Осуществление дезодорации | ежедневно |
| 25 | Дверные петли, дверные рамы | Влажная протирка с применением моющих ср-в | ежедневно |
| 26 | Плинтусы напольные | Удаление пыли, пятен | ежедневно |
| 27 | Оконные рамы (с внутренней стороны, высота не более 3,0 м) | Удаление пыли | ежедневно |
| 28 | Перегородки и двери туалетных кабинок сверху | Влажная протирка с применением спец. ср-в | ежедневно |
| 29 | Стыки плитки (стены) | Влажная протирка с применением моющих средств (если позволяет характер покрытия) | ежедневно |
| 30 | Кафельные стены (высота не более 3,0 м) | Влажная протирка | ежедневно |
| 31 | Радиаторы, трубы (до 1,7 м) | Влажная протирка с применением моющих ср-в | ежедневно |
| 32 | Туалетные ершики и емкости для них | Тщательное промывание | ежедневно |
| 33 | Перегородки и двери туалетных кабинок снизу | Влажная протирка с применением спец. ср-в | ежедневно |
| 34 | Отверстие для стока воды | Очистка и дезодорация | ежедневно |
| 35 | Стыки плитки (полы) | Влажная протирка с применением моющих средств | ежедневно |
| 36 | Заправка диспенсеров | туалетной бумагой, бумажными полотенцами и жидким мылом. | ежедневно |
| Вход в здание, холл, коридор, обеденный зал, спортивный зал, актовый зал | |||
| 1 | Паутина на потолках | Сухая протирка | ежедневно |
| 2 | Мусорные корзины | Опустошить, заменить пакеты | ежедневно |
| 3 | Картины, зеркала, стеклянные поверхности (кроме окон) (высота не более 1,7 м) | Удаление пыли, пятен, следов пальцев | ежедневно |
| 4 | Поверхности шкафов, полок, тумбочек, подоконники, короба для проводов (высота не более 1,7 м) | Удаление пыли, пятен, следов пальцев | ежедневно |
| 5 | Таблички | Влажная протирка с применением моющих ср-в | ежедневно |
| 6 | Пожарное оборудование | Удаление пыли, пятен | ежедневно |
| 7 | Стены (высота не более 1,7 м) | Влажная протирка локальных загрязнений (если позволяет характер покрытия) | ежедневно |
| 8 | Стеклянные поверхности (на входе в помещение) | Удаление пыли, пятен, следов пальцев | ежедневно |
| 9 | Горизонтальные поверхности столов | Удаление пыли, пятен, следов пальцев | ежедневно |
| 10 | Телефоны, др. настольные принад-ти, оргтехника | Удаление пыли, пятен, следов пальцев | ежедневно |
| 11 | Корпуса и экраны компьютеров | Сухая протирка с применением антистатических средств (при выключенном компьютере) | ежедневно |
| 12 | Обивка стульев, кресел | Удаление пыли ручным способом | ежедневно |
| 13 | Подлокотники стульев, кресел | Удаление пыли, пятен, следов пальцев | ежедневно |
| 14 | Грязеулавливающие зоны (на входе в помещение) | Удаление загрязнений | Ежедневно (несколько раз в день, после каждой перемены) |
| 15 | Дверные блоки (в том числе стеклянные) | Удаление пыли, пятен, следов пальцев | ежедневно |
| 16 | Выключатели, розетки | Удаление пыли, пятен, следов пальцев | ежедневно |
| 17 | Дверные ручки | Удаление пыли, пятен, следов пальцев | ежедневно |
| 18 | Полы с текстильным покрытием | Удаление загрязнений | Ежедневно (после каждой перемены) |
| 19 | Полы с твердым покрытием | Влажная протирка с применением моющих ср-в | Ежедневно (после кажой перемены) |
| 20 | Боковые поверхности столов | Удаление пыли, пятен | ежедневно |
| 21 | Ножки стульев | Удаление пыли, пятен | ежедневно |
| 22 | Дверные петли, дверные рамы | Влажная протирка с применением моющих ср-в | ежедневно |
| 23 | Плинтусы напольные | Удаление пыли, грязи | ежедневно |
| 24 | Мусорные корзины | Влажная протирка с применением моющих ср-в | ежедневно |
| 25 | Поверхности шкафов, полок и др. (высота не более 3,0 м) | Удаление пыли, пятен | ежедневно |
| 26 | Оконные рамы (с внутренних и наружных сторон, высота не более 3,0 м) | Удаление пыли | ежедневно |
| 27 | Крышки столов, элементы интерьера из цветных металлов (высота не более 1,7 м) | Натирка полиролью | ежедневно |
| 28 | Труднодоступные места (за мебелью, под тумбочками, оборудованием и т.д.) | Удаление пыли, грязи | ежедневно |
| 29 | Стены (высота не более 3,0м) | Влажная протирка локальных загрязнений (если позволяет характер покрытия) | ежедневно |
| 30 | Настенные светильники | Удаление пыли | ежедневно |
| 31 | Искусственные растения, элементы декоративного оформления | Удаление пыли | ежедневно |
| 32 | Радиаторы, трубы (до 1,7 м) | Влажная протирка с применением моющих ср-в | ежедневно |
| 33 | Мягкая мебель из ткани | Удаление загрязнений пылесосом | ежедневно |
| 34 | Мягкая мебель из кожи | Влажная протирка с применением моющих ср-в (если позволяет характер покрытия) | ежедневно |
| Лестницы | |||
| 1 | Паутина на потолках | Сухая протирка | ежедневно |
| 2 | Мусорные корзины | Опустошить, протереть | ежедневно |
| 3 | Стены (до 1,7 м) | Влажная протирка локальных загрязнений (если позволяет характер покрытия) | ежедневно |
| 4 | Картины | Сухая протирка | ежедневно |
| 5 | Пожарное оборудование | Удаление пыли, пятен | ежедневно |
| 6 | Подоконники | Удаление пыли, пятен | ежедневно |
| 7 | Выключатели | Удаление пыли, пятен, следов пальцев | ежедневно |
| 8 | Горизонтальные перила | Удаление пыли, пятен, натирка металлических поверхностей специальными средствами | ежедневно |
| 9 | Вертикальные поверхности лестничных ступенек | Влажная протирка с применением моющих средств (если позволяет характер покрытия) | ежедневно |
| 10 | Горизонтальные поверхности лестничных ступенек | Влажная протирка с применением моющих средств | ежедневно |
| 11 | Лестничные площадки (полы) | Влажная протирка с применением моющих средств | ежедневно |
| 12 | Настенные светильники (высотой до 1,7 м) | Удаление пыли, пятен | ежедневно |
| 13 | Углы лестничных площадок | Влажная протирка с применением моющих средств | ежедневно |
| 14 | Плинтусы на лестничных площадках | Влажная протирка с применением моющих средств (если позволяет характер покрытия) | ежедневно |
| 15 | Перила (вертикальные поверхности) | Удаление пыли, пятен, следов пальцев | ежедневно |
| 16 | Батареи | Влажная протирка с применением моющих средств | ежедневно |
| Оконные проемы по всем помещениям | |||
| 1 | Оконные переплеты, рамы, остекленные поверхности (с обеих сторон), откосы, водоотливы | Влажная протирка с применением моющих средств | ежедневно |
| 2 | Подоконники | Влажная протирка с применением моющих средств | ежедневно |
| Потолочные светильники по всем помещениям | |||
| 1 | Плафоны потолочных светильников | Влажная протирка с применением моющих средств | ежедневно |
| Учебные помещения | |||
| 1 | Паутина на потолках | Сухая протирка | ежедневно |
| 2 | Мусорные корзины | Опустошить, заменить пакеты | ежедневно |
| 3 | Картины, зеркала, стеклянные поверхности (кроме окон) (высота не более 1,7 м) | Удаление пыли, пятен, следов пальцев | ежедневно |
| 4 | Поверхности шкафов, полок, тумбочек, подоконники, короба для проводов (высота не более 1,7 м) | Удаление пыли, пятен, следов пальцев | ежедневно |
| 5 | Таблички | Влажная протирка с применением моющих ср-в | ежедневно |
| 6 | Пожарное оборудование | Удаление пыли, пятен | ежедневно |
| 7 | Стены (высота не более 1,7 м) | Влажная протирка локальных загрязнений (если позволяет характер покрытия) | ежедневно |
| 8 | Стеклянные поверхности (на входе в помещение) | Удаление пыли, пятен, следов пальцев | ежедневно |
| 9 | Горизонтальные поверхности столов | Удаление пыли, пятен, следов пальцев | ежедневно |
| 10 | Телефоны, др. настольные принад-ти, оргтехника | Удаление пыли, пятен, следов пальцев | ежедневно |
| 11 | Корпуса и экраны компьютеров | Сухая протирка с применением антистатических средств (при выключенном компьютере) | ежедневно |
| 12 | Обивка стульев, кресел | Удаление пыли ручным способом | ежедневно |
| 13 | Подлокотники стульев, кресел | Удаление пыли, пятен, следов пальцев | ежедневно |
| 14 | Грязеулавливающие зоны (на входе в помещение) | Удаление загрязнений | ежедневно |
| 15 | Дверные блоки (в том числе стеклянные) | Удаление пыли, пятен, следов пальцев | ежедневно |
| 16 | Выключатели, розетки | Удаление пыли, пятен, следов пальцев | ежедневно |
| 17 | Дверные ручки | Удаление пыли, пятен, следов пальцев | ежедневно |
| 18 | Полы с текстильным покрытием | Удаление загрязнений | ежедневно |
| 19 | Полы | Влажная протирка с применением моющих ср-в | Ежедневно |
| 20 | Боковые поверхности столов | Удаление пыли, пятен | ежедневно |
| 21 | Ножки стульев | Удаление пыли, пятен | ежедневно |
| 22 | Дверные петли, дверные рамы | Влажная протирка с применением моющих ср-в | ежедневно |
| 23 | Плинтусы напольные | Удаление пыли, грязи | ежедневно |
| 24 | Мусорные корзины | Влажная протирка с применением моющих ср-в | ежедневно |
| 25 | Поверхности шкафов, полок и др. (высота не более 3,0 м) | Удаление пыли, пятен | ежедневно |
| 26 | Оконные рамы (с внутренних и наружных сторон, высота не более 3,0 м) | Удаление пыли | ежедневно |
| 27 | Крышки столов, элементы интерьера из цветных металлов (высота не более 1,7 м) | Натирка полиролью | ежедневно |
| 28 | Труднодоступные места (за мебелью, под тумбочками, оборудованием и т.д.) | Удаление пыли, грязи | ежедневно |
| 29 | Стены (высота не более 3,0м) | Влажная протирка локальных загрязнений (если позволяет характер покрытия) | ежедневно |
| 30 | Настенные светильники | Удаление пыли | ежедневно |
| 31 | Искусственные растения, элементы декоративного оформления | Удаление пыли | ежедневно |
| 32 | Радиаторы, трубы (до 1,7 м) | Влажная протирка с применением моющих ср-в | ежедневно |
| 33 | Мягкая мебель из ткани | Удаление загрязнений пылесосом | ежедневно |
| 34 | Мягкая мебель из кожи | Влажная протирка с применением моющих ср-в (если позволяет характер покрытия) | ежедневно |
| – Генеральная уборка всех помещений 1 раз в месяц, санузлов 1 раз в неделю. | |||
| – При объявлении режима «Эпидемия», «Карантин» – в учреждении вводится порядок уборки помещений в соответствии с установленным режимом и по заявке Заказчика. | |||
Клининговые услуги для гимназии №1517 СЗАО г.Москвы